1 | Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu Toprakkale Kavşağı ile Osmaniye Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge Kavşağı-Çağlayan Kavşağı 10-12.km.leri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılmıştır. |
3 | İzmir-Aydın Otoyolunun Söke Kavşağı-Aydın Kuzey kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde 2 şerit ( sol ve orta ) trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır. |
4 | Denizli-Serinhisar yolunun (Denizli Çevre Otoyolu-Serinhisar istikameti) 0-14.km.leri arasında fiberoptik kabloların zarar görmesi nedeniyle Honaz Tüneli, Denizli-Antalya istikameti trafiğe kapanmıştır. Alternatif güzergah olarak ulaşım Denizli şehir içi geçişinden sağlanmaktadır. |
5 | Lapseki-Biga yolunun Biga-Lapseki istikameti 12-15 km.leri arası Fore Kazık Üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Lapseki-Biga istikametinden çift yönlü sağlanmaktadır. |
6 | Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24.km.leri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | İliç-Kemaliye-Malatya yolunun 27-28.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle İki yönlü yolda trafik akışı tek şerit üzerinden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
8 | Gerede-Çerkeş yolunun 76-77.km.leri arasında menfez düzenleme çalışmaları nedeniyle, Çerkeş-Gerede istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin arası) 47-65.km.leri arasında bulunan 10 adet tünel ile güzergahlarında drenaj sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
2 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
3 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
4 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
5 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
6 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Bülbülan Geçidi. | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 29/03/2023 | 15:30 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
7 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
9 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
14 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
17 | 11 | 111 | 65-51 | D | Çatak- Bahçesaray (Karabet) Geçidi Hergün Saat 14:00 ile 07:00 Saatleri arasında Çığ Tehlikesi nedeniyle Trafiğe Kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 29/03/2023 | 14:00 | 29/03/2023 22:00 | ||||||||
18 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 29/03/2023 | 08:15 | 29/03/2023 22:00 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |